Jenaer Geocaching Award 2018
Am 16. Januar 2019 wurden die 2. JGC AWARDS für die besten Caches des Jahres 2018 verliehen.
Die Gewinner wurden in 4 Kategorien gekürt:
Schönstes Listing
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GC7ND68 | 1 + 1 = GROSSartig | AuS105141 | 3.5 / 2 | 60 | |
2 | 14 | GC7B761 | Goethe und Schiller in Jena, ganz privat | water&sun | 4 / 2 | 29 | |
3 | 10 | GC7J3DQ | Der Schiedsrichter von L.A. | wickiesollst | 1.5 / 1.5 | 10 | |
4 | 6 | GC7F0CH | Karmelitenkloster zu Jena | AuS105141 | 3 / 1.5 | 8 | |
5 | 5 | GC7HRTJ | Bazinga | schnuffelmonsta | 2.5 / 1.5 | 8 | |
5 | GC80KT5 | AR_Wichtel Willi aus L.A. sucht Santa Claus | AuS105141 | 3.5 / 2 | 16 | ||
7 | 4 | GC81MM4 | Tschühüss 2018 | AuS105141 | 3 / 2 | 9 | |
4 | GC80D25 | Hajo Holzwurm | schnuffelmonsta | 2 / 2.5 | 14 | ||
4 | GC7PAC5 | Das Geheimnis der Steine | M4gus | 2 / 3 | 3 | ||
4 | GC7RWGD | Die Minions - Reise zur See | Schlüppi13 | 2 / 2 | 7 | ||
11 | 3 | GC7GR68 | Bulgarisches Sudoku | Gertrud 66 | 3 / 1 | 9 | |
3 | GC7FNX4 | "Hoch"-seefischen | geouli1 | 5 / 3.5 | 13 | ||
3 | GC80KTD | AR_Santa Claus verschollen in LA Bonus zu GC80KT5 | AuS105141 | 3.5 / 3 | 14 | ||
3 | GC7W2HJ | Tolle Aussicht | Waldfischerin | 1.5 / 1.5 | 1 | ||
3 | GC7XRKM | Maulwurf im Saaletal | AS702 | 4 / 1.5 | 5 | ||
16 | 2 | GC7VKZJ | Schleichwege in Oelknitz | Buschi48 | 2.5 / 2 | 4 | |
2 | GC7RQME | MUT - Pegasus | Team Stolze | 4 / 1.5 | 8 | ||
2 | GC7FDN7 | Made in Jena | Team_Columbus | 3 / 1.5 | 18 | ||
2 | GC7PGWN | Manual | jukejoma | 2.5 / 2 | 62 | ||
2 | GC7P3MX | Jetzt wird es dreckig II | saaletaler | 4 / 4 | 6 | ||
2 | GC7MHAB | Operation Betonkrebs | wickiesollst | 1 / 1 | 2 | ||
2 | GC7ZV4V | Rodamünde | Gertrud 66 | 2 / 1.5 | 6 | ||
2 | GC7QFW7 | 3. JGC SOMMER OLYMPIADE | Team JENA | 1 / 1.5 | - | ||
24 | 1 | GC7F665 | Weintanne | AuS105141 | 3 / 1.5 | 2 | |
1 | GC7HBRQ | gib_und_nimm | AS702 | 1.5 / 1 | 7 | ||
1 | GC7PAC9 | Petri Heil | Fam.CDKL | 2.5 / 1.5 | 10 | ||
1 | GC7J02F | Martin Niemöllers Geheimversteck | Elaine.Marley | 2.5 / 1.5 | 25 | ||
1 | GC7RFE5 | PlusMinus88 | geouli1 | 5 / 2 | 6 | ||
1 | GC79CDZ | Willkommen im Bratwurstland: Lichterstadt | Steppenwolf6666 | 1 / 1 | - | ||
1 | GC7H4YC | Lindenblick | UliFeuermeister | 2 / 2.5 | 2 | ||
1 | GC7GCW2 | Arboretum: 2. Fraxinus excelsior - Gemeine Esche | M4gus | 4 / 5 | 3 | ||
1 | GC7Y5WP | Arboretum: 3. Sorbus torminalis - Elsbeerbaum | M4gus | 2 / 5 | 3 | ||
1 | GC7KVYF | Der bunte Safe (upgraded) | wickiesollst | 3 / 3 | 10 | ||
1 | GC7ZWHW | Krücke, die | AuS105141 | 4 / 1 | 11 | ||
1 | GC7WHFM | Saaleradweg in Oelknitz | Buschi48 | 4 / 1.5 | 9 | ||
1 | GC7VK5K | Eine märchenhafte Reise | jena4you | 4 / 1.5 | 5 | ||
1 | GC7FK7M | Pixi-Buch Tauschbox | Drackendorfer | 2 / 2 | 2 | ||
1 | GC7M2QN | noch_mehr_Schienen | AS702 | 4 / 3 | 2 |
Schönste Location
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | GC7B761 | Goethe und Schiller in Jena, ganz privat | water&sun | 4 / 2 | 29 | |
2 | 13 | GC7ND68 | 1 + 1 = GROSSartig | AuS105141 | 3.5 / 2 | 60 | |
13 | GC7F0CH | Karmelitenkloster zu Jena | AuS105141 | 3 / 1.5 | 8 | ||
4 | 7 | GC7ZV4V | Rodamünde | Gertrud 66 | 2 / 1.5 | 6 | |
5 | 6 | GC7XRKM | Maulwurf im Saaletal | AS702 | 4 / 1.5 | 5 | |
6 | GC7H4YC | Lindenblick | UliFeuermeister | 2 / 2.5 | 2 | ||
7 | 5 | GC7PGWN | Manual | jukejoma | 2.5 / 2 | 62 | |
8 | 4 | GC7N84Y | Der Rabe von L.A. | Buschgespenst | 2 / 3 | 7 | |
4 | GC7KVYF | Der bunte Safe (upgraded) | wickiesollst | 3 / 3 | 10 | ||
10 | 3 | GC7PAC5 | Das Geheimnis der Steine | M4gus | 2 / 3 | 3 | |
3 | GC7HRTJ | Bazinga | schnuffelmonsta | 2.5 / 1.5 | 8 | ||
3 | GC7J02F | Martin Niemöllers Geheimversteck | Elaine.Marley | 2.5 / 1.5 | 25 | ||
3 | GC7WHFM | Saaleradweg in Oelknitz | Buschi48 | 4 / 1.5 | 9 | ||
14 | 2 | GC7J3DQ | Der Schiedsrichter von L.A. | wickiesollst | 1.5 / 1.5 | 10 | |
2 | GC7X8NY | Freie Form | jiprott | 3 / 1.5 | 6 | ||
2 | GC7WBCD | Die Röhre | Fam.CDKL | 3 / 2 | 24 | ||
2 | GC7Y5WP | Arboretum: 3. Sorbus torminalis - Elsbeerbaum | M4gus | 2 / 5 | 3 | ||
2 | GC7HN6F | "Unter den Kernbergen" | 20PM07 | 1.5 / 1.5 | 1 | ||
2 | GC7P3MX | Jetzt wird es dreckig II | saaletaler | 4 / 4 | 6 | ||
20 | 1 | GC81MM4 | Tschühüss 2018 | AuS105141 | 3 / 2 | 9 | |
1 | GC7VKZJ | Schleichwege in Oelknitz | Buschi48 | 2.5 / 2 | 4 | ||
1 | GC7RWJB | Sweet Love | Schlüppi13 | 4 / 3 | 3 | ||
1 | GC81B29 | steinige Zeit | ckone_parker | 1.5 / 1.5 | 0 | ||
1 | GC7FW2P | The airTnB-Hotel | SabTo | 1.5 / 1.5 | 35 | ||
1 | GC7RFE5 | PlusMinus88 | geouli1 | 5 / 2 | 6 | ||
1 | GC80D25 | Hajo Holzwurm | schnuffelmonsta | 2 / 2.5 | 14 | ||
1 | GC7QAGH | #1 CITY-Powertrail Jena | SabTo | 2.5 / 3 | 17 | ||
1 | GC80KT5 | AR_Wichtel Willi aus L.A. sucht Santa Claus | AuS105141 | 3.5 / 2 | 16 | ||
1 | GC7ZVDX | Schöne Aussicht | Havelskipper | 2 / 2 | 1 | ||
1 | GC7FNX4 | "Hoch"-seefischen | geouli1 | 5 / 3.5 | 13 | ||
1 | GC7HBRQ | gib_und_nimm | AS702 | 1.5 / 1 | 7 | ||
1 | GC7FPXP | Wo eine Ente ist, ist auch ein Weg | KünoEF | 3.5 / 2.5 | 2 |
Bestes Final
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | GC7ND68 | 1 + 1 = GROSSartig | AuS105141 | 3.5 / 2 | 60 | |
2 | 18 | GC7PGWN | Manual | jukejoma | 2.5 / 2 | 62 | |
3 | 7 | GC80D25 | Hajo Holzwurm | schnuffelmonsta | 2 / 2.5 | 14 | |
4 | 5 | GC7J3DQ | Der Schiedsrichter von L.A. | wickiesollst | 1.5 / 1.5 | 10 | |
5 | GC80KT5 | AR_Wichtel Willi aus L.A. sucht Santa Claus | AuS105141 | 3.5 / 2 | 16 | ||
6 | 4 | GC80KTD | AR_Santa Claus verschollen in LA Bonus zu GC80KT5 | AuS105141 | 3.5 / 3 | 14 | |
7 | 3 | GC7KVYF | Der bunte Safe (upgraded) | wickiesollst | 3 / 3 | 10 | |
3 | GC7FW2P | The airTnB-Hotel | SabTo | 1.5 / 1.5 | 35 | ||
3 | GC7GR68 | Bulgarisches Sudoku | Gertrud 66 | 3 / 1 | 9 | ||
3 | GC7F0CH | Karmelitenkloster zu Jena | AuS105141 | 3 / 1.5 | 8 | ||
3 | GC7GCW2 | Arboretum: 2. Fraxinus excelsior - Gemeine Esche | M4gus | 4 / 5 | 3 | ||
12 | 2 | GC7HBRQ | gib_und_nimm | AS702 | 1.5 / 1 | 7 | |
2 | GC7Y5WP | Arboretum: 3. Sorbus torminalis - Elsbeerbaum | M4gus | 2 / 5 | 3 | ||
2 | GC7J02F | Martin Niemöllers Geheimversteck | Elaine.Marley | 2.5 / 1.5 | 25 | ||
15 | 1 | GC7P3MX | Jetzt wird es dreckig II | saaletaler | 4 / 4 | 6 | |
1 | GC81W2E | "TB-Hotel de Thuringi" Jena | Thuringi | 2 / 2 | 0 | ||
1 | GC817AH | Weihnachts-"Angel"-Cache | Stefan28 & Co. | 5 / 2 | 7 | ||
1 | GC7X8NY | Freie Form | jiprott | 3 / 1.5 | 6 | ||
1 | GC7FPXP | Wo eine Ente ist, ist auch ein Weg | KünoEF | 3.5 / 2.5 | 2 | ||
1 | GC7N84Y | Der Rabe von L.A. | Buschgespenst | 2 / 3 | 7 | ||
1 | GC7QAGH | #1 CITY-Powertrail Jena | SabTo | 2.5 / 3 | 17 | ||
1 | GC7HFE9 | Hast du 'ne Meise? | Team_Columbus | 1.5 / 2 | 31 | ||
1 | GC7RFE5 | PlusMinus88 | geouli1 | 5 / 2 | 6 | ||
1 | GC7VK5K | Eine märchenhafte Reise | jena4you | 4 / 1.5 | 5 | ||
1 | GC7H4YC | Lindenblick | UliFeuermeister | 2 / 2.5 | 2 | ||
1 | GC7WHFM | Saaleradweg in Oelknitz | Buschi48 | 4 / 1.5 | 9 |
Bestes Event
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | GC7QFW7 | 3. JGC SOMMER OLYMPIADE | Team JENA | 1 / 1.5 | - | |
2 | 10 | GC7XHN5 | GIFF 2018 in Jena | water&sun | 1 / 1 | - | |
10 | GC7H0MF | 45'ter Jenaer Geocaching Stammtisch | Team JENA | 1 / 1 | - | ||
4 | 9 | GC7YWRH | Auf nach L.A. zum XXV.! - Das silbernen Jubiläum | geouli1 | 1 / 1.5 | - | |
5 | 7 | GC7KRFT | Einsteigerkurs Geocaching - Umgang mit Apps | wickiesollst | 1 / 1 | - | |
7 | GC7HYQ1 | 6. Jenaer (nonofficial) Dave Ulmer Day Celebration | Beutenberger | 1 / 1 | - | ||
7 | 5 | GC80BK5 | Auf nach L.A. zur Weihnachtsfeier | geouli1 | 1 / 1.5 | - | |
8 | 4 | GC7HGT8 | 2. Döners(Mit)tag in Jena | Stefan28 & Co. | 1 / 1 | - | |
4 | GC79CDZ | Willkommen im Bratwurstland: Lichterstadt | Steppenwolf6666 | 1 / 1 | - | ||
4 | GC7J86Q | Einsteigerkurs Geocaching - Grundlagen | wickiesollst | 1 / 1 | - | ||
4 | GC7DQ08 | 10. GGJU | jena4you | 1 / 1 | - | ||
12 | 3 | GC7FVKN | Celebrating Australia-Day 2018 | Ruko2010 | 1 / 1 | - | |
3 | GC7Y7NJ | You might be a Caching Connoisseur if... | Ruko2010 | 1 / 1 | - | ||
14 | 2 | GC7YXVY | You might be Social Butterfly if… | Ruko2010 | 1 / 1 | - | |
2 | GC80ZKY | You might be a Trackable Lover if… | Ruko2010 | 1 / 1 | - | ||
2 | GC7VTVJ | Auf nach L.A. zum XXIV. | geouli1 | 1 / 1.5 | - | ||
2 | GC7PMFC | Auf nach L.A. zum XXII. (reloaded) | geouli1 | 1 / 1.5 | - | ||
2 | GC7GETZ | Auf nach L.A. zum XX. | geouli1 | 1 / 1.5 | - | ||
2 | GC7WYWB | You might be an Adrenaline Junkie if... | Ruko2010 | 1 / 1 | - | ||
20 | 1 | GC7FCA7 | Silvesterbesuch aus Seattle, USA - Meet & Greet | Bl4ckH4wkGER | 1 / 1 | - | |
1 | GC7QEHG | Die Suche beginnt: Hidden Creatures | Ruko2010 | 1 / 1 | - |
Herzlichen Glückwunsch den Preisträgern und vielen Dank an alle Owner für die zahlreichen schönen Dosen.
Euer Team JENA