Jenaer Geocaching Award 2019
Am 22. Januar 2020 wurden die 3. JGC AWARDS für die besten Caches des Jahres 2019 verliehen.
Die Gewinner wurden in 4 Kategorien gekürt:
Schönstes Listing
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GC7YEZ0 | LegoMystery "im Wunderwald" | Dj-Robson | 5 / 5 | 7 | |
2 | 10 | GC877NG | Der Bohrturm von L.A. | geouli1 | 5 / 1.5 | 19 | |
3 | 9 | GC7YEXX | LegoMystery "Weltreise" | Dj-Robson | 2.5 / 1.5 | 6 | |
4 | 7 | GC81MKX | Willkommen 2019 | AuS105141 | 4 / 2 | 21 | |
5 | 5 | GC8G8KY | Geocaching Agency | Knödelkong | 4 / 4 | 2 | |
5 | GC8DX5D | Necronomicon (NC) | Knödelkong | 4 / 3.5 | 11 | ||
5 | GC8CXHT | 13 vs 3333 | ToPa 1 | 3.5 / 1.5 | 29 | ||
5 | GC89EFT | Agent T.R.O.L.L - Besuch aus dem All | Foppendrescher | 5 / 3 | 4 | ||
5 | GC8EMHD | Die Windgänse von Maua | antoniajes | 1.5 / 1.5 | 6 | ||
10 | 3 | GC8AD15 | 4. JGC SOMMER OLYMPIADE | Dj-Robson | 1 / 1.5 | - | |
3 | GC87MQE | Jingle Bells | wickiesollst | 1.5 / 3 | 7 | ||
3 | GC83RGK | Creation Celebration: Schnupperkurs Baumklettern | Ruko2010 | 1 / 5 | - | ||
3 | GC8FWPZ | Kleiner Viertel-Rundgang | AuS105141 | 2 / 1.5 | 10 | ||
3 | GC88ZR8 | Sonnenhof Jena | Gertrud 66 | 1.5 / 1 | 15 | ||
3 | GC87ZR3 | Agent T.R.O.L.L - Horizonterweiterung | Foppendrescher | 4.5 / 2.5 | 11 | ||
3 | GC8G9M1 | Agent T.R.O.L.L - Inventur | Foppendrescher | 4.5 / 4 | 2 | ||
17 | 2 | GC8FGFJ | Jenaer Bahnhöfe | Schlüppi13 | 3.5 / 3.5 | 17 | |
2 | GC862PV | Agent T.R.O.L.L - Erstkontakt | Foppendrescher | 5 / 3.5 | 7 | ||
2 | GC8H5XF | Adieu 2019 | AuS105141 | 3 / 2 | 16 | ||
2 | GC8GEBA | Boulderhalle - Plan B | de_LocKe | 1.5 / 1.5 | 0 | ||
2 | GC8GE9J | Kletterhalle - Rocks | de_LocKe | 1.5 / 1.5 | 0 | ||
2 | GC8EK7B | Die "Wackelburg" | jukejoma | 2.5 / 1 | 12 | ||
2 | GC880Q2 | Aussichts- und Gedenkturm 14. Oktober 1806 | Chari21 | 1.5 / 1.5 | 0 | ||
2 | GC893JV | Das Labyrinth des Blinden Io | Team_Columbus | 3.5 / 2 | 26 | ||
2 | GC8ET52 | Cacheentwickler gesucht! | Rumpehul | 3 / 3.5 | 8 | ||
2 | GC87MR0 | Yellow Submarine | wickiesollst | 1 / 1 | 1 | ||
2 | GC87MQ3 | Alle Vögel sind schon da | wickiesollst | 1.5 / 1.5 | 11 | ||
2 | GC83D5Z | Alte Saalebrücke Jena-Burgau | RaboThde | 2.5 / 2 | 63 | ||
2 | GC831NN | Goodbye Myriel | Ruko2010 | 2.5 / 3 | 12 | ||
30 | 1 | GC8AFT6 | This Cache is A MAZ(E)ing | Ruko2010 | 3 / 2.5 | 21 | |
1 | GC8EJY5 | Heute schon geputzt? | Die_AUSTERn | 2 / 2.5 | 13 | ||
1 | GC87MQK | Nun will der Lenz uns Grüßen | wickiesollst | 1.5 / 1.5 | 6 | ||
1 | GC7YEYW | LegoMystery "BrickArt" | Dj-Robson | 3.5 / 1.5 | 6 | ||
1 | GC844RM | Die Minions - Picknick im Grünen | Schlüppi13 | 3 / 2 | 7 | ||
1 | GC87MQZ | Xylophon-Bonus | wickiesollst | 3 / 1.5 | 32 | ||
1 | GC8AM1Z | Mystery at the Museum - Case Closed? | Ruko2010 | 1 / 1 | - | ||
1 | GC7YEZE | LegoMystery "im Wunderwald - BONUS" | Dj-Robson | 5 / 4 | 4 |
Schönste Location
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GC83D5Z | Alte Saalebrücke Jena-Burgau | RaboThde | 2.5 / 2 | 63 | |
2 | 9 | GC831NN | Goodbye Myriel | Ruko2010 | 2.5 / 3 | 12 | |
9 | GC8BJYD | Schlauer UX | geo_vagabund | 1.5 / 1.5 | 3 | ||
4 | 7 | GC8G9M1 | Agent T.R.O.L.L - Inventur | Foppendrescher | 4.5 / 4 | 2 | |
7 | GC7YEZ0 | LegoMystery "im Wunderwald" | Dj-Robson | 5 / 5 | 7 | ||
6 | 5 | GC8249P | Lutherkanzel | Capsicum76 | 1.5 / 3 | 4 | |
7 | 4 | GC880Q2 | Aussichts- und Gedenkturm 14. Oktober 1806 | Chari21 | 1.5 / 1.5 | 0 | |
4 | GC8CXHT | 13 vs 3333 | ToPa 1 | 3.5 / 1.5 | 29 | ||
4 | GC84FKH | Wandern im Jenaer Forst | Capsicum76 | 2 / 2.5 | 11 | ||
4 | GC862PV | Agent T.R.O.L.L - Erstkontakt | Foppendrescher | 5 / 3.5 | 7 | ||
11 | 3 | GC7YEXX | LegoMystery "Weltreise" | Dj-Robson | 2.5 / 1.5 | 6 | |
3 | GC8BCCR | Pferderassen | Gi_He | 3.5 / 2 | 3 | ||
3 | GC877NG | Der Bohrturm von L.A. | geouli1 | 5 / 1.5 | 19 | ||
3 | GC8H5XF | Adieu 2019 | AuS105141 | 3 / 2 | 16 | ||
3 | GC7YF04 | LegoMystery "The Bricktrain" | Dj-Robson | 1.5 / 1.5 | 1 | ||
3 | GC844RM | Die Minions - Picknick im Grünen | Schlüppi13 | 3 / 2 | 7 | ||
17 | 2 | GC8FGFJ | Jenaer Bahnhöfe | Schlüppi13 | 3.5 / 3.5 | 17 | |
2 | GC88ZR8 | Sonnenhof Jena | Gertrud 66 | 1.5 / 1 | 15 | ||
2 | GC87ZR3 | Agent T.R.O.L.L - Horizonterweiterung | Foppendrescher | 4.5 / 2.5 | 11 | ||
2 | GC8ET52 | Cacheentwickler gesucht! | Rumpehul | 3 / 3.5 | 8 | ||
2 | GC8AFT6 | This Cache is A MAZ(E)ing | Ruko2010 | 3 / 2.5 | 21 | ||
2 | GC7YYY6 | Die Kokosnuss | Mäuser & Rudi | 4 / 1.5 | 14 | ||
2 | GC7YEZE | LegoMystery "im Wunderwald - BONUS" | Dj-Robson | 5 / 4 | 4 | ||
2 | GC8CHMQ | Cospedaer Forst Blick | jiprott | 1.5 / 1.5 | 2 | ||
2 | GC8FWPZ | Kleiner Viertel-Rundgang | AuS105141 | 2 / 1.5 | 10 | ||
26 | 1 | GC81MKX | Willkommen 2019 | AuS105141 | 4 / 2 | 21 | |
1 | GC86D83 | Bäume | jiprott | 2 / 1.5 | 4 | ||
1 | GC84236 | Eichhörnchen-Nest | Panthir | 4.5 / 2 | 3 | ||
1 | GC8GWAK | Du hast den Farbfilm ... | saaletaler | 3 / 2.5 | 6 | ||
1 | GC893JV | Das Labyrinth des Blinden Io | Team_Columbus | 3.5 / 2 | 26 | ||
1 | GC89EFT | Agent T.R.O.L.L - Besuch aus dem All | Foppendrescher | 5 / 3 | 4 | ||
1 | GC8FKFE | Sherwood Forest | Urzeittiere | 3 / 1.5 | 9 | ||
1 | GC8B8NM | Über dem Langetal | Capsicum76 | 1.5 / 2 | 0 | ||
1 | GC8EMHD | Die Windgänse von Maua | antoniajes | 1.5 / 1.5 | 6 | ||
1 | GC8DX5D | Necronomicon (NC) | Knödelkong | 4 / 3.5 | 11 | ||
1 | GC8A13V | SpassMalEck | Gertrud 66 | 1.5 / 2 | 2 | ||
1 | GC87MQP | Quelle | wickiesollst | 2 / 1 | 4 | ||
1 | GC8680P | Glückszahlen | Gertrud 66 | 4 / 2 | 9 | ||
1 | GC84G75 | Fernweh | Gocheck | 3.5 / 2.5 | 3 | ||
1 | GC88D9N | Panzerrampe | jiprott | 1.5 / 2 | 4 | ||
1 | GC81556 | w?t ?ri? w?dz | Fam.CDKL | 3 / 2 | 1 |
Bestes Final
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GC893JV | Das Labyrinth des Blinden Io | Team_Columbus | 3.5 / 2 | 26 | |
2 | 21 | GC85RHF | Ich bin ein CACHE! Holt mich hier raus! | Mäuser & Rudi | 4 / 1.5 | 43 | |
3 | 11 | GC8CXHT | 13 vs 3333 | ToPa 1 | 3.5 / 1.5 | 29 | |
4 | 9 | GC87ZR3 | Agent T.R.O.L.L - Horizonterweiterung | Foppendrescher | 4.5 / 2.5 | 11 | |
5 | 7 | GC89WZZ | Kaugummi gefällig? | ernstl777111 | 3 / 3 | 37 | |
6 | 6 | GC8AFT6 | This Cache is A MAZ(E)ing | Ruko2010 | 3 / 2.5 | 21 | |
7 | 5 | GC83D5Z | Alte Saalebrücke Jena-Burgau | RaboThde | 2.5 / 2 | 63 | |
8 | 4 | GC8EMHD | Die Windgänse von Maua | antoniajes | 1.5 / 1.5 | 6 | |
4 | GC81MKX | Willkommen 2019 | AuS105141 | 4 / 2 | 21 | ||
4 | GC862PV | Agent T.R.O.L.L - Erstkontakt | Foppendrescher | 5 / 3.5 | 7 | ||
4 | GC8FGFJ | Jenaer Bahnhöfe | Schlüppi13 | 3.5 / 3.5 | 17 | ||
4 | GC8G9M1 | Agent T.R.O.L.L - Inventur | Foppendrescher | 4.5 / 4 | 2 | ||
13 | 3 | GC7YEZ0 | LegoMystery "im Wunderwald" | Dj-Robson | 5 / 5 | 7 | |
3 | GC831NN | Goodbye Myriel | Ruko2010 | 2.5 / 3 | 12 | ||
15 | 2 | GC8750B | Banana? | AS702 | 4 / 2 | 12 | |
2 | GC89EFT | Agent T.R.O.L.L - Besuch aus dem All | Foppendrescher | 5 / 3 | 4 | ||
17 | 1 | GC844RM | Die Minions - Picknick im Grünen | Schlüppi13 | 3 / 2 | 7 | |
1 | GC8H5XF | Adieu 2019 | AuS105141 | 3 / 2 | 16 | ||
1 | GC8BCCR | Pferderassen | Gi_He | 3.5 / 2 | 3 | ||
1 | GC8D2BM | TIM | Luise97 | 2.5 / 2 | 6 | ||
1 | GC84FKH | Wandern im Jenaer Forst | Capsicum76 | 2 / 2.5 | 11 | ||
1 | GC7YYY6 | Die Kokosnuss | Mäuser & Rudi | 4 / 1.5 | 14 | ||
1 | GC87MQH | Mein Hut der hat drei Ecken | wickiesollst | 1 / 1.5 | 1 | ||
1 | GC877NG | Der Bohrturm von L.A. | geouli1 | 5 / 1.5 | 19 |
Bestes Event
Platz | Punkte | Typ | GC Code | Name | Owner | D / T | Fav-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | GC85HFZ | 7. Jenaer (nonofficial) Dave Ulmer Day Celebration | Beutenberger | 1 / 1 | - | |
2 | 21 | GC83RGK | Creation Celebration: Schnupperkurs Baumklettern | Ruko2010 | 1 / 5 | - | |
3 | 20 | GC8AD15 | 4. JGC SOMMER OLYMPIADE | Dj-Robson | 1 / 1.5 | - | |
4 | 10 | GC8D4WT | Internationales Film Festival 2019 | Vista-Freund | 1 / 1 | - | |
5 | 8 | GC8FPCY | 12. GGJU | jena4you | 1 / 1 | - | |
8 | GC8FMYA | Auf nach L.A. zur Weihnachtsfeier | geouli1 | 1 / 1.5 | - | ||
7 | 6 | GC8288G | Goodbye Germany! | Myriel | 1 / 1.5 | - | |
8 | 5 | GC8GC46 | Einsteigerkurs Geocaching - Verstecke einen Cache | Team JENA | 1 / 1 | - | |
9 | 4 | GC8AM1Z | Mystery at the Museum - Case Closed? | Ruko2010 | 1 / 1 | - | |
4 | GC8158X | 12 nach 12. Meet'n Greet #2 | jena4you | 1 / 1 | - | ||
11 | 3 | GC8D7PR | Auf nach L.A. zum XXX. | geouli1 | 1 / 1.5 | - | |
12 | 1 | GC81R4Z | Auf nach L.A. zum XXVI. | geouli1 | 1 / 1.5 | - |
Herzlichen Glückwunsch den Preisträgern und vielen Dank an alle Owner für die zahlreichen schönen Dosen.
Euer Team JENA